Un acelerador de partículas podría considerarse en general como un camino científico para llegar a la verdad, encontrar fundamentos materiales, las partículas fundamentales del universo, sus maneras de actuar y los fenómenos de las mismas; ondas, termoquímica, dinámica… existencia.
El acelerador de partículas, es hasta ahora, el comienzo de la investigación hacia el inicio del universo, la composición del mundo y la energía pura que compone al universo, para así conocer de forma fundamentada y concreta todo lo que nos rodea, el universo conocido, y quizás comprender la mismísima esencia que compone toda la materia existente.
Da lugar, decir o nombrar cada uno de los avances acerca de los magníficos aceleradores de partículas. Estos artefactos son juguetes científicos.
X | SUIZA | ESPAÑA | GINEBRA | FRANCIA | ARGENTINA | MEXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | 27 Km's | 25 Km's | 27 Km's | 27 Km's | 3 Km's | 27 Km's |
CONSTRUIDO | 19:10:8 | 7:5:9 | 18:10:8 | 19:11:9 | 5:2:8 | 30:3:10 |
FAMA | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 |
EXPIRACIÓN | 21:4:16 | 11:8:17 | 29:1:17 | 12:4:16 | 13:5:14 | 14:11:19 |
TIPO | Celda 2 | circular | circular | circular | Lineal | circular |
CALIDAD | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 |
BLOQUE | capitalista | capitalista | capitalista | capitalista | ortodoxo | neo-capitalismo |
SOSTENIBLE | si | si | si | si | no | si |
PRODUCTIVO | si | si | si | si | no | no |
ERRORES | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario